2022-05-31 09:40:49|已瀏覽:5495次
建設工程管理專業可以報考二建嗎 ?建設工程管理專業可以報考二建資格考試,2022年的二建報考專業要求是凡遵紀守法,具備工程類或工程經濟類中等專科以上學歷并從事建設工程項目施工管理工作滿2年的人員,可報名參加二級建造師執業資格考試,報名時候選擇“考全科”。
| 分類 | 1998年-現在專業名稱 | 1993-1998年專業名稱 |
| 本專業(工程、工程經濟) | 土木工程 | 礦井建設 |
| 建筑工程 | ||
| 城鎮建設 | ||
| 交通土建工程 | ||
| 工業設備安裝工程 | ||
| 飯店工程 | ||
| 涉外建筑工程 | ||
| 土木工程 | ||
| 建筑學 | 建筑學 | |
| 電子信息科學與技術 | 無線電物理學 | |
| 電子學與信息系統 | ||
| 信息與電子科學 | ||
| 電子科學與技術 | 電子材料與無器件 | |
| 微電子技術 | ||
| 物理電子技術 | ||
| 光電子技術 | ||
| 物理電子和光電子技術 | ||
| 計算機科學與技術 | 計算機及應用 | |
| 計算機軟件 | ||
| 計算機科學教育 | ||
| 軟件工程 | ||
| 計算機器件及設備 | ||
| 計算機科學與技術 | ||
| 采礦工程 | 采礦工程 | |
| 礦物加工工程 | 選礦工程 | |
| 礦物加工工程 | ||
| 勘察技術與工程 | 水文地質與工程地質 | |
| 應用地球化學 | ||
| 應用地球物理 | ||
| 勘察工程 | ||
|
|
測繪工程 | 大地測量 |
| 測量工程 | ||
| 攝影測量與遙感 | ||
| 地圖學 | ||
| 交通工程 | 交通工程 | |
| 總圖設計與運輸工程 | ||
| 道路交通事故防治工程 | ||
| 港口航道與海岸工程 | 港口航道及治河工程 | |
| 海岸與海洋工程 | ||
| 船舶與海洋工程 | 船舶工程 | |
| 海岸與海洋工程 | ||
| 水利水電工程 | 水利水電建筑工程 | |
| 水利水電工程 | ||
| 水文與水資源工程 | 水文與水資源利用 | |
| 熱能與動力工程 | 熱力發動機 | |
| 流體機械及流體工程 | ||
| 熱能工程與動力機械 | ||
| 熱能工程 | ||
| 制冷與低溫技術 | ||
| 能源工程 | ||
| 工程熱物理 | ||
| 水利水電動力工程 | ||
| 冷凍冷藏工程 | ||
| 冶金工程 | 鋼鐵冶金 | |
| 有色金屬冶金 | ||
| 冶金物理化學 | ||
| 冶金 | ||
| 環境工程 | 環境工程 | |
| 環境監測 | ||
| 環境規劃與管理 | ||
| 水文地質與工程地質 | ||
| 農業環境保護 | ||
| 安全工程 | 礦山通風與安全 | |
| 安全工程 | ||
|
|
金屬材料工程 | 金屬材料與熱處理 |
| 金屬壓力加工 | ||
| 粉末冶金 | ||
| 復合材料 | ||
| 腐蝕與防護 | ||
| 鑄造 | ||
| 塑性成形工藝及設備 | ||
| 焊接工藝及設備 | ||
|
|
無機非金屬材料工程 | 無機非金屬材料 |
| 硅酸鹽工程 | ||
| 復合材料 | ||
|
|
材料成形及控制工程 | 金屬材料與熱處理 |
| 熱加工工藝及設備 | ||
| 鑄造 | ||
| 塑性成形工藝及設備 | ||
| 焊接工藝及設備 | ||
|
|
石油工程 | 石油工程 |
|
|
油氣儲運工程 | 石油天然氣儲運工程 |
|
|
化學工程與工藝 | 化學工程 |
| 化工工藝 | ||
| 高分子化工 | ||
| 精細化工 | ||
| 生物化工 | ||
| 工業分析 | ||
| 電化學工程 | ||
| 工業催化 | ||
| 化學工程與工藝 | ||
| 高分子材料及化工 | ||
| 生物化學工程 | ||
|
|
生物工程 | 生物化工 |
| 微生物制藥 | ||
| 生物化學工程 | ||
| 發酵工程 | ||
|
|
制藥工程 | 化學制藥 |
| 生物制藥 | ||
| 中藥制藥 | ||
| 制藥工程 | ||
|
|
給水排水工程 | 給水排水工程 |
|
|
建筑環境與設備工程 | 供熱通風與空調工程 |
| 城市燃氣工程 | ||
| 供熱空調與燃氣工程 | ||
| 通信工程 | 通信工程 | |
| 計算機通信 | ||
| 電子信息工程 | 電子工程 | |
| 應用電子技術 | ||
| 信息工程 | ||
| 電磁場與微波技術 | ||
| 廣播電視工程 | ||
| 電子信息工程 | ||
| 無線電技術與信息系統 | ||
| 電子與信息技術 | ||
| 攝影測量與遙感 | ||
| 公共安全圖像技術 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 機械制造工藝與設備 | |
| 機械設計及制造 | ||
| 機車車輛工程 | ||
| 汽車與拖拉機 | ||
| 流體傳動及控制 | ||
| 真空技術及設備 | ||
| 機械電子工程 | ||
| 設備工程與管理 | ||
| 林業與木工機械 | ||
| 測控技術與儀器 | 精密儀器 | |
| 光學技術與光電儀器 | ||
| 檢測技術及儀器儀表 | ||
| 電子儀器及測量技術 | ||
| 幾何量計量測試 | ||
| 熱工計量測試 | ||
| 力學計量測試 | ||
| 無線電計量測試 | ||
| 檢測技術與精密儀器 | ||
| 測控技術與儀器 | ||
| 過程裝備與控制工程 | 化工設備與機械 | |
| 電氣工程及其自動化 | 電力系統及其自動化 | |
| 高電壓與絕緣技術 | ||
| 電氣技術 | ||
| 電機電器及其控制 | ||
| 光源與照明 | ||
| 電氣工程及其自動化 | ||
| 工程管理 | 管理工程 | |
| 涉外建筑工程營造與管理 | ||
| 國際工程管理 | ||
| 房地產經營管理 | ||
| 工業工程 | 工業工程 | |
| 相近專業 | 航海技術 | 海洋船舶駕駛 |
| 輪機工程 | 輪機管理 | |
| 交通運輸 | 交通運輸 | |
| 載運工具運用工程 | ||
| 道路交通管理工程 | ||
| 自動化 | 流體傳動及控制 | |
| 工業自動化 | ||
| 自動化 | ||
| 自動控制 | ||
| 飛行器制導與控制 | ||
| 生物醫學工程 | 生物醫學工程 | |
| 核工程與核技術 | 核技術 | |
| 核工程 | ||
| 工程力學 | 工程力學 | |
| 園林 | 觀賞園藝 | |
| 園林 | ||
| 風景園林 | ||
| 工商管理 | 工商行政管理 | |
| 企業管理 | ||
| 國際企業管理 | ||
| 房地產經營管理 | ||
| 工商管理 | ||
| 投資經濟 | ||
| 技術經濟 | ||
| 郵電通信管理 | ||
| 林業經濟管理 |
1、建筑專業
建筑專業是二級建造師六大專業中報考熱度非常高的一個專業,考試難度業相對較低,但是由于報考人數較多,所以相對而言也是難通過的。非常適合剛畢業工作幾年的考生報考,因為這個專業相對簡單,容易入手,也不會影響未來更多證書考試的心態。
2、機電專業
和建筑專業一樣,從業人員也非常的多,不過和建筑不同的是,機電在施工單位屬于安裝工程,安裝工程一向屬于技術含量高待遇好的工種,所以這個專業需求比較多,價值也比較高,但不建議非專業的考生去報考。
3、市政專業
是較受歡迎的專業之一,行情比建筑要好。市政專業涉獵方向非常寬廣,越寬泛的越不好備考,工程種類繁雜、知識點細碎的特點,導致復習起來相對就會比較吃力,但證書含金量非常高,常常與建筑專業互相搭配。
注:尊重原創文章,轉載請注明出處和鏈接 http://www.hebeijilong.cn/news-id-36769.html 違者必究!部分文章來源于網絡由培訓無憂網編輯部人員整理發布,內容真實性請自行核實或聯系我們,了解更多相關資訊請關注建筑建造師頻道查看更多,了解相關專業課程信息您可在線咨詢也可免費申請試課。關注官方微信了解更多:150 3333 6050
姓名:
手機:
地區: