2022-09-30 09:43:01|已瀏覽:117次
二級建造師考試成績有效期幾年?二級建造師考試成績的有效期是2年,考全科的考生成績滾動期都是2年,2年之內通過所有科目就可以拿到資格證書。但是對于免試或參加增項考試的考生來說,成績有效期只有1年。
二級建造師考試成績為滾動管理方式,其成績為兩年一輪的滾動管理,所有三項考試的考生,必須在連續兩年中完成所有的考試;免試部分科目的考生,在一年之內,一定要考過。通過考核,發給《中華人民共和國二級建造師執業資格證書》,由人力資源和社會保障部、住房城鄉建設部統一頒發證書。二級建造師專業科目考試成績不能滾動,考生在一年之內必須通過應試科目。通過考核后,發給相關專業資格證書。本證書是在注冊時加入專業類別的基礎。
2022年各省二建及格分數線匯總 | |||
---|---|---|---|
地區 | 考試科目 | ||
施工管理 | 工程法規 | 專業實務 | |
陜西 | 60分 | 60分 | 60分 |
安徽 | 72分 | 55分 | 建筑、水利、礦業:72分;公路、市政:67分;機電:65分。 |
江蘇 | 72分 | 60分 | 均72分 |
山西 | 72分 | 60分 | 72分 |
海南 | 65分 | 60分 | 水利、市政:60分;建筑:65分;公路、礦業、機電:55分。 |
河南 | 72分 | 60分 | 72分 |
甘肅 | 65分 | 55分 | 公路:65分;水利水電:60分;市政:60分。建筑:60分;礦業:60分;機電:65分。 |
福建 | 72分 | 60分 | 均72分 |
山東 | 72分 | 60分 | 均72分 |
黑龍江 | 65分 | 55分 | 建筑、水利水電、礦業:65分;市政、機電:60分;公路:55分。 |
浙江 | 72分 | 60分 | 均72分 |
吉林 | 60分 | 55分 | 50分 |
廣西 | 60分 | 55分 | 均55分 |
湖北 | 72分 | 60分 | 72分 |
江西 | 72分 | 60分 | 65分 |
廣東 | 60分 | 50分 | 均60分 |
湖南 | 72分 | 60分 | 均60分 |
寧夏 | 63分 | 55分 | 52分 |
遼寧 | 55分 | 50分 | 55分 |
四川 | 72分 | 60分 | 均72分 |
青海 | 62分 | 51分 | 建筑:53分公路、水利水電、市政、礦業、機電:49分 |
重慶 | 72分 | 60分 | 均72分 |
內蒙古 | 60分 | 50分 | 55分 |
西藏 | 50分 | 45分 | 40分 |
新疆 | 60分 | 55分 | 建筑:55分;公路:40分;市政:50分水利、礦業、機電:45分 |
貴州 | 72分 | 60分 | 均72分 |
云南 | 51分 | 46分 | 考三科:50分增項:68分 |
注:尊重原創文章,轉載請注明出處和鏈接 http://www.hebeijilong.cn/news-id-58959.html 違者必究!部分文章來源于網絡由培訓無憂網編輯部人員整理發布,內容真實性請自行核實或聯系我們,了解更多相關資訊請關注二級建造師頻道查看更多,了解相關專業課程信息您可在線咨詢也可免費申請試課。關注官方微信了解更多:150 3333 6050