2023-08-06 16:36:07|已瀏覽:350次
2023年浙江工商大學博士研究生招生錄取統計表
| 2023年浙江工商大學博士研究生招生錄取統計表 | ||||||||||||||
| 招生學科 | 招生學院 | 專業代碼 | 招生專業 | 2023年報考總人數 | 2023年直博生報考人數 | 2023年碩博連讀報考人數 | 2023申請考核有效報考人數 | 2023錄取總人數 | 2023直博生錄取人數 | 2023碩博連讀錄取人數 | 2023申請考核錄取人數 | 2023應屆生報名人數 | 2023應屆生錄取人數 | 學院錄取人數合計 |
| 工商管理 | 工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 69 | 5 | 64 | 18 | 5 | 13 | 41 | 11 | 23 | ||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 會計學院 | 120201 | 會計學 | 15 | 1 | 14 | 6 | 1 | 5 | 11 | 4 | 6 | |||
| 旅游與城鄉規劃學院 | 120203 | 旅游管理 | 33 | 33 | 4 | 4 | 14 | 2 | 4 | |||||
| 英賢慈善學院 | 1202Z5 | 慈善管理 | 18 | 18 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | |||||
| 應用經濟學 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | ||
| 020205 | 產業經濟學 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | |||||||
| 020206 | 國際貿易學 | 12 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | |||||
| 0202Z3 | 數字經濟學 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||
| 金融學院 | 020204 | 金融學 | 21 | 2 | 19 | 6 | 2 | 4 | 14 | 6 | 6 | |||
| 統計與數學學院 | 020209 | 數量經濟學 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | |||||
| 統計學 | 統計與數學學院 | 027000 | 統計學 | 41 | 1 | 3 | 37 | 22 | 1 | 3 | 18 | 29 | 17 | |
| 071400 | 統計學 | 24 | 2 | 22 | 14 | 2 | 12 | 15 | 7 | |||||
| 法學 | 法學院 | 030100 | 法學 | 49 | 2 | 47 | 12 | 12 | 26 | 4 | 12 | |||
| 食品科學與工程 | 食品與生物工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 64 | 64 | 20 | 20 | 38 | 13 | 20 | ||||
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 40 | 1 | 39 | 8 | 1 | 7 | 25 | 5 | 8 | ||
| 外國語言文學 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 33 | 1 | 32 | 9 | 1 | 8 | 11 | 4 | 9 | ||
| 小計 | 450 | 3 | 18 | 429 | 140 | 3 | 16 | 121 | 266 | 87 | 140 | |||
注:尊重原創文章,轉載請注明出處和鏈接 http://www.hebeijilong.cn/news-id-78976.html 違者必究!部分文章來源于網絡由培訓無憂網編輯部人員整理發布,內容真實性請自行核實或聯系我們,了解更多相關資訊請關注考研頻道查看更多,了解相關專業課程信息您可在線咨詢也可免費申請試課。關注官方微信了解更多:150 3333 6050