北京航空航天大學復試分數線正式公布
發布時間:2021-11-01 16:38:40
| 考試方式 | 學科門類(專業類別) | 總分 | 單科 | 單科 | 備注 |
| (滿分=100分) | (滿分>100分) | ||||
| 全國統考 | [01]哲學 | 320 | 45 | 80 | 1.不含少數民族高層次骨干人才計劃和退役大學生士兵專項計劃。 2.享受少數民族照顧政策的考生,單科不降分,總分降10分。加分政策按教育部要求執行。 |
| [02]經濟學 | 350 | 50 | 80 | ||
| [03]法學 (不含法律[0351]) | 325 | 45 | 80 | ||
| [04]教育學 (不含教育[0451]) | 340 | 50 | 165 | ||
| [05]文學 (含英語筆譯[055101]) | 365 | 55 | 85 | ||
| [07]理學 | 300 | 40 | 60 | ||
| [08]工學 (不含電子信息[0854]、機械[0855]、材料與化工[0856]、能源動力[0858]、土木水利[0859]、交通運輸[0861]) | 310 | 40 | 60 | ||
| [10]醫學 | 300 | 40 | 120 | ||
| [12]管理學 (不含工商管理[1251]、公共管理[1252]、會計[1253]、工程管理[1256]) | 350 | 55 | 90 | ||
| [13]藝術學 | 365 | 45 | 80 | ||
| 法律[0351] | 325 | 45 | 80 | ||
| 教育[0451] | 340 | 50 | 75 | ||
| 電子信息[0854] 機械[0855] 材料與化工[0856] 能源動力[0858] 土木水利[0859] 交通運輸[0861] | 300 | 40 | 60 | ||
| 工商管理[1251] 公共管理[1252] 工程管理[1256] | 175 | 外國語45 管理類綜合能力90 | |||
| 會計[1253] | 185 | ||||
| 強軍計劃 單獨考試 | 290 | 40 | 60 |
|
|
| 少數民族高層次骨干人才計劃(全國統考) | 255 | 40 | 60 | ||
| 退役大學生士兵專項計劃(全國統考) | 單科不降分,總分降10分。 | ||||
本文由培訓無憂網廣州新東方考研課程顧問整理發布,希望能夠對想參加廣州考研培訓的同學有所幫助。更多考研課程信息歡迎關注培訓無憂網考研培訓頻道或添加老師微信:15033336050
以上文章由廣州新東方教育課程顧問整理編輯發布,部分文章來自網絡內容真實性請自行核實或聯系我們,了解相關專業課程信息您可在線咨詢也可免費申請試課。關注官方微信了解更多:150 3333 6050