培訓無憂網合作機構 > 學校機構 > 河北高職單招培訓中心歡迎您!
2023年邢臺醫專單招錄取分數線公布
發布時間:2024-01-23 11:07:05
2023年邢臺醫專單招錄取分數線
| 單招類型 | 專業名稱 | 原計劃數 | 擬錄取最高分 | 擬錄取最低分 |
| 考試四類(D) | 21-藥品經營與管理 | 30 | 455 | 388 |
| 考試五類(E) | 22-智慧健康養老服務與管理 | 30 | 553 | 449 |
| 考試七類(G) | 01-護理 | 210 | 506 | 461 |
| 02-康復治療技術 | 50 | 496 | 443 | |
| 03-口腔醫學技術 | 60 | 499 | 443 | |
| 04-眼視光技術 | 30 | 469 | 444 | |
| 05-藥學 | 40 | 478 | 443 | |
| 06-醫學檢驗技術 | 75 | 487 | 443 | |
| 07-醫學影像技術 | 75 | 485 | 444 | |
| 08-中藥學 | 30 | 464 | 443 | |
| 09-中醫養生保健 | 30 | 459 | 443 | |
| 10-助產 | 40 | 461 | 448 | |
| 對口—醫學類(S) | 11-護理 | 100 | 593 | 502 |
| 12-康復治療技術 | 25 | 567 | 454 | |
| 13-口腔醫學技術 | 25 | 521 | 453 | |
| 14-眼視光技術 | 25 | 601 | 453 | |
| 15-藥學 | 25 | 534 | 456 | |
| 16-醫學檢驗技術 | 25 | 562 | 476 | |
| 17-醫學影像技術 | 25 | 515 | 452 | |
| 18-中藥學 | 15 | 506 | 457 | |
| 19-中醫養生保健 | 15 | 492 | 458 | |
| 20-助產 | 20 | 535 | 454 |
以上文章由河北高職單招培訓中心課程顧問整理編輯發布,部分文章來自網絡內容真實性請自行核實或聯系我們,了解相關專業課程信息您可在線咨詢也可免費申請試課。關注官方微信了解更多:150 3333 6050