培訓(xùn)無憂網(wǎng)合作機構(gòu) > 學(xué)校機構(gòu) > 河北高職單招培訓(xùn)中心歡迎您!
河北政法職業(yè)學(xué)院2023年高職單招各專業(yè)錄取成績
發(fā)布時間:2024-01-24 09:18:04
河北政法職業(yè)學(xué)院2023年高職單招各專業(yè)錄取成績
|
序號 |
單招類型 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) |
最低分 |
| 1 | 考試五類(E) | 社區(qū)矯正 | 50 | 564 |
| 2 | 考試十類(J) | 軟件技術(shù) | 29 | 594 |
| 3 | 考試十類(J) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 29 | 597 |
| 4 | 考試十類(J) | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 29 | 588 |
| 5 | 考試五類(E) | 安全防范技術(shù) | 45 | 558 |
| 6 | 考試一類(A) | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 40 | 528 |
| 7 | 藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計類(V) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(高端別墅設(shè)計方向) | 29 | 513 |
| 8 | 考試二類(B) | 空中乘務(wù) | 67 | 461 |
| 9 | 藝術(shù)-舞蹈及表演類(U) | 表演藝術(shù)(航空服務(wù)方向) | 28 | 422 |
| 10 | 考試一類(A) | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 16 | 526 |
| 11 | 對口-農(nóng)林類(M) | 園林技術(shù) | 60 | 407 |
| 12 | 對口—建筑類(Q) | 環(huán)境工程技術(shù) | 46 | 431 |
| 13 | 對口—建筑類(Q) | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 25 | 430 |
以上文章由河北高職單招培訓(xùn)中心課程顧問整理編輯發(fā)布,部分文章來自網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容真實性請自行核實或聯(lián)系我們,了解相關(guān)專業(yè)課程信息您可在線咨詢也可免費申請試課。關(guān)注官方微信了解更多:150 3333 6050